
Параметры продукций
Параметры | Технический уровень | Структура | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень Давлениея (Мпа) | Кондукто р | Техническиая колонна | Нефтеносная колонна | Уровень температуры | Уровень материала | Уровень спецификации | Уровень способности | Соединение кондуктора | Тип подвески | Тип уплотнения | Тип уплотнения (Вспомогательное) | Тип фланца | Диаметр бокового отверстия | Кол-во пластинчатыого клапана | |
11〞 35MPa | 13 3/8〞 | 9 5/8〞 | 7〞 | K~X(-60℃~180℃) | AA~HH | PSL1~PSL4 | PR1、PR2 | Способ нижнего клина или резьбы | Способ клина или резьбы | Резиновое или мягкое металлическое уплотнение | BT или мягкое металлическое уплотнение | Раздельный или монолитный | 2 1/16〞、2 9/16〞、3 1/16〞、 | Двойной клапан,Четыре клапана,Восемь клапанов | |
5 1/2〞 | |||||||||||||||
11〞 70MPa | 13 3/8〞 | 9 5/8〞 | 7〞 | ||||||||||||
5 1/2〞 | |||||||||||||||
11〞 105MPa | 20〞 13 3/8〞 | 9 5/8〞 | 7〞 | ||||||||||||
5 1/2〞 | |||||||||||||||
13 5/8〞 35MPa | 13 3/8〞 | 9 5/8〞 | 7〞 | ||||||||||||
5 1/2〞 | |||||||||||||||
13 5/8〞 70MPa | 13 3/8〞 | 9 5/8〞 | 7〞 | ||||||||||||
5 1/2〞 | |||||||||||||||
13 5/8〞 105MPa | 20〞 | 13 3/8〞 | 9 5/8〞 | 7〞 | |||||||||||
5 1/2〞 |