
Параметры продукций
| Модель | DTF-1300 |
|---|---|
| Вид | Горизонтальный поршневый насос с триплексом одностороннего действия |
| Выходная мощность(Kw) | 960 |
| Номинальная скорость хода(ход/мин) | 120 |
| Длина хода(mm) | 304.8 |
| Тип шестерни | Шестерня елочкой |
| Соотношение шестерни | 4.206:1 |
| Консольная секция маленького вала шестерни(диамеирxдлина) | φ215.9×337 |
| Размер всасывающего входа | 305mm |
| Размер сбросного выхода | 5 1/8 "фланец |
| 5000#API | |
| Размер камеры клапана(mm) | API 7# |
| Размер (длинаxширинаxвысота)(без сбросной секции фильтрационной сетки и кривой прубы)(mm) | 4426×2413×2004 |
| вес | 24786 |
| Ход/мин | Диаметр втулки цилиндра(mm) | φ180 | φ170 | φ160 | φ150 | φ140 | (φ130) | |
| Номинальное давление(MPa) | 18.5 | 20.7 | 23.4 | 26.6 | 30.5 | 34.3 | ||
| Номинальная мощность | Смещение(L/S) | |||||||
| KW | HP | |||||||
| 130 | 1036 | 1408 | 50.42 | 44.97 | 39.83 | 35.01 | 30.5 | 26.3 |
| 120* | 956 | 1300 | 46.54 | 41.51 | 36.77 | 32.32 | 28.15 | 24.27 |
| 110 | 876 | 1192 | 42.64 | 38.05 | 33.71 | 29.62 | 25.81 | 22.25 |
| 100 | 797 | 1083 | 38.78 | 34.59 | 30.64 | 26.93 | 23.46 | 20.23 |
| 90 | 717 | 975 | 34.9 | 31.13 | 27.58 | 24.24 | 21.11 | 1821 |
| 1 | 0.3878 | 0.3459 | 0.3064 | 0.2693 | 0.2346 | 0.2023 | ||
2.Представляет рекомендуемый ход и потребляемая мощность при непрерывной работе .
3.Не рекомендовать использовать φ130 втулку цилиндра